Zip Codes with the Lowest Male Poverty Level in Idaho
RELATED REPORTS & OPTIONS
Lowest Poverty | Male
 Idaho
 Compare Zip Codes
 Map of Zip Codes with the Lowest Male Poverty Level in Idaho
10.0%
0.0%

Zip Codes with the Lowest Male Poverty Level in Idaho
| Zip Code | Male Poverty | vs State | vs National | |
| 1. | 83347 | 0.54% | 9.8%(-9.28)#1 | 11.3%(-10.8)#118 | 
| 2. | 83244 | 0.66% | 9.8%(-9.16)#2 | 11.3%(-10.7)#171 | 
| 3. | 83272 | 0.84% | 9.8%(-8.98)#3 | 11.3%(-10.5)#251 | 
| 4. | 83631 | 0.90% | 9.8%(-8.92)#4 | 11.3%(-10.4)#273 | 
| 5. | 83286 | 1.3% | 9.8%(-8.47)#5 | 11.3%(-9.99)#564 | 
| 6. | 83262 | 2.0% | 9.8%(-7.79)#6 | 11.3%(-9.31)#1,225 | 
| 7. | 83250 | 2.5% | 9.8%(-7.37)#7 | 11.3%(-8.88)#1,782 | 
| 8. | 83241 | 2.6% | 9.8%(-7.24)#8 | 11.3%(-8.76)#1,948 | 
| 9. | 83825 | 2.6% | 9.8%(-7.23)#9 | 11.3%(-8.74)#1,975 | 
| 10. | 83313 | 2.6% | 9.8%(-7.20)#10 | 11.3%(-8.72)#2,019 | 
| 11. | 83236 | 2.7% | 9.8%(-7.15)#11 | 11.3%(-8.67)#2,091 | 
| 12. | 83632 | 2.8% | 9.8%(-7.03)#12 | 11.3%(-8.55)#2,269 | 
| 13. | 83669 | 2.8% | 9.8%(-7.02)#13 | 11.3%(-8.53)#2,289 | 
| 14. | 83323 | 2.9% | 9.8%(-6.95)#14 | 11.3%(-8.47)#2,376 | 
| 15. | 83670 | 3.0% | 9.8%(-6.79)#15 | 11.3%(-8.31)#2,591 | 
| 16. | 83455 | 3.1% | 9.8%(-6.71)#16 | 11.3%(-8.22)#2,736 | 
| 17. | 83217 | 3.1% | 9.8%(-6.70)#17 | 11.3%(-8.22)#2,738 | 
| 18. | 83429 | 3.2% | 9.8%(-6.63)#18 | 11.3%(-8.15)#2,860 | 
| 19. | 83871 | 3.3% | 9.8%(-6.48)#19 | 11.3%(-8.00)#3,064 | 
| 20. | 83420 | 3.4% | 9.8%(-6.39)#20 | 11.3%(-7.91)#3,199 | 
| 21. | 83344 | 3.5% | 9.8%(-6.31)#21 | 11.3%(-7.83)#3,323 | 
| 22. | 83239 | 3.7% | 9.8%(-6.16)#22 | 11.3%(-7.67)#3,552 | 
| 23. | 83642 | 3.8% | 9.8%(-6.07)#23 | 11.3%(-7.59)#3,701 | 
| 24. | 83428 | 3.9% | 9.8%(-5.92)#24 | 11.3%(-7.44)#3,966 | 
| 25. | 83237 | 4.0% | 9.8%(-5.85)#25 | 11.3%(-7.37)#4,062 | 
| 26. | 83287 | 4.0% | 9.8%(-5.85)#26 | 11.3%(-7.37)#4,065 | 
| 27. | 83311 | 4.0% | 9.8%(-5.80)#27 | 11.3%(-7.32)#4,169 | 
| 28. | 83535 | 4.1% | 9.8%(-5.72)#28 | 11.3%(-7.23)#4,330 | 
| 29. | 83716 | 4.3% | 9.8%(-5.57)#29 | 11.3%(-7.09)#4,598 | 
| 30. | 83823 | 4.3% | 9.8%(-5.47)#30 | 11.3%(-6.99)#4,783 | 
| 31. | 83841 | 4.3% | 9.8%(-5.47)#31 | 11.3%(-6.99)#4,786 | 
| 32. | 83438 | 4.4% | 9.8%(-5.43)#32 | 11.3%(-6.95)#4,891 | 
| 33. | 83857 | 4.4% | 9.8%(-5.42)#33 | 11.3%(-6.94)#4,912 | 
| 34. | 83648 | 4.6% | 9.8%(-5.18)#34 | 11.3%(-6.69)#5,340 | 
| 35. | 83431 | 4.7% | 9.8%(-5.14)#35 | 11.3%(-6.66)#5,400 | 
| 36. | 83450 | 4.7% | 9.8%(-5.10)#36 | 11.3%(-6.62)#5,483 | 
| 37. | 83427 | 4.8% | 9.8%(-5.06)#37 | 11.3%(-6.58)#5,551 | 
| 38. | 83406 | 4.8% | 9.8%(-5.02)#38 | 11.3%(-6.54)#5,629 | 
| 39. | 83320 | 5.1% | 9.8%(-4.75)#39 | 11.3%(-6.27)#6,150 | 
| 40. | 83868 | 5.1% | 9.8%(-4.68)#40 | 11.3%(-6.19)#6,295 | 
| 41. | 83676 | 5.3% | 9.8%(-4.51)#41 | 11.3%(-6.03)#6,595 | 
| 42. | 83650 | 5.4% | 9.8%(-4.42)#42 | 11.3%(-5.94)#6,782 | 
| 43. | 83245 | 5.4% | 9.8%(-4.40)#43 | 11.3%(-5.91)#6,830 | 
| 44. | 83858 | 5.4% | 9.8%(-4.39)#44 | 11.3%(-5.91)#6,847 | 
| 45. | 83333 | 5.5% | 9.8%(-4.37)#45 | 11.3%(-5.88)#6,879 | 
| 46. | 83435 | 5.5% | 9.8%(-4.35)#46 | 11.3%(-5.87)#6,899 | 
| 47. | 83712 | 5.5% | 9.8%(-4.30)#47 | 11.3%(-5.81)#7,001 | 
| 48. | 83855 | 5.6% | 9.8%(-4.25)#48 | 11.3%(-5.77)#7,098 | 
| 49. | 83554 | 5.6% | 9.8%(-4.24)#49 | 11.3%(-5.76)#7,117 | 
| 50. | 83815 | 5.6% | 9.8%(-4.21)#50 | 11.3%(-5.72)#7,174 | 
| 51. | 83641 | 5.6% | 9.8%(-4.18)#51 | 11.3%(-5.70)#7,225 | 
| 52. | 83833 | 5.7% | 9.8%(-4.17)#52 | 11.3%(-5.69)#7,242 | 
| 53. | 83835 | 5.7% | 9.8%(-4.11)#53 | 11.3%(-5.63)#7,365 | 
| 54. | 83629 | 5.8% | 9.8%(-3.99)#54 | 11.3%(-5.50)#7,598 | 
| 55. | 83867 | 6.2% | 9.8%(-3.64)#55 | 11.3%(-5.16)#8,262 | 
| 56. | 83330 | 6.2% | 9.8%(-3.58)#56 | 11.3%(-5.10)#8,357 | 
| 57. | 83616 | 6.2% | 9.8%(-3.58)#57 | 11.3%(-5.10)#8,371 | 
| 58. | 83218 | 6.3% | 9.8%(-3.55)#58 | 11.3%(-5.07)#8,437 | 
| 59. | 83638 | 6.3% | 9.8%(-3.49)#59 | 11.3%(-5.01)#8,544 | 
| 60. | 83686 | 6.5% | 9.8%(-3.34)#60 | 11.3%(-4.85)#8,823 | 
| 61. | 83544 | 6.5% | 9.8%(-3.33)#61 | 11.3%(-4.85)#8,834 | 
| 62. | 83271 | 6.6% | 9.8%(-3.24)#62 | 11.3%(-4.76)#8,987 | 
| 63. | 83277 | 6.6% | 9.8%(-3.22)#63 | 11.3%(-4.74)#9,029 | 
| 64. | 83404 | 6.6% | 9.8%(-3.20)#64 | 11.3%(-4.72)#9,069 | 
| 65. | 83302 | 6.7% | 9.8%(-3.11)#65 | 11.3%(-4.63)#9,251 | 
| 66. | 83646 | 6.7% | 9.8%(-3.08)#66 | 11.3%(-4.60)#9,291 | 
| 67. | 83832 | 6.8% | 9.8%(-3.06)#67 | 11.3%(-4.58)#9,341 | 
| 68. | 83327 | 6.9% | 9.8%(-2.88)#68 | 11.3%(-4.40)#9,677 | 
| 69. | 83656 | 7.1% | 9.8%(-2.72)#69 | 11.3%(-4.24)#9,949 | 
| 70. | 83214 | 7.1% | 9.8%(-2.72)#70 | 11.3%(-4.24)#9,952 | 
| 71. | 83655 | 7.1% | 9.8%(-2.72)#71 | 11.3%(-4.24)#9,960 | 
| 72. | 83709 | 7.1% | 9.8%(-2.68)#72 | 11.3%(-4.20)#10,014 | 
| 73. | 83467 | 7.3% | 9.8%(-2.54)#73 | 11.3%(-4.06)#10,280 | 
| 74. | 83274 | 7.4% | 9.8%(-2.44)#74 | 11.3%(-3.96)#10,438 | 
| 75. | 83448 | 7.5% | 9.8%(-2.35)#75 | 11.3%(-3.87)#10,626 | 
| 76. | 83434 | 7.6% | 9.8%(-2.27)#76 | 11.3%(-3.79)#10,784 | 
| 77. | 83869 | 7.6% | 9.8%(-2.26)#77 | 11.3%(-3.78)#10,797 | 
| 78. | 83526 | 7.6% | 9.8%(-2.24)#78 | 11.3%(-3.76)#10,859 | 
| 79. | 83702 | 7.6% | 9.8%(-2.23)#79 | 11.3%(-3.75)#10,870 | 
| 80. | 83332 | 7.6% | 9.8%(-2.19)#80 | 11.3%(-3.71)#10,959 | 
| 81. | 83666 | 7.7% | 9.8%(-2.13)#81 | 11.3%(-3.65)#11,055 | 
| 82. | 83622 | 7.7% | 9.8%(-2.09)#82 | 11.3%(-3.61)#11,115 | 
| 83. | 83228 | 7.8% | 9.8%(-2.07)#83 | 11.3%(-3.59)#11,147 | 
| 84. | 83353 | 7.8% | 9.8%(-2.07)#84 | 11.3%(-3.59)#11,148 | 
| 85. | 83444 | 7.9% | 9.8%(-1.91)#85 | 11.3%(-3.43)#11,415 | 
| 86. | 83442 | 7.9% | 9.8%(-1.88)#86 | 11.3%(-3.40)#11,461 | 
| 87. | 83607 | 8.1% | 9.8%(-1.75)#87 | 11.3%(-3.26)#11,692 | 
| 88. | 83346 | 8.2% | 9.8%(-1.67)#88 | 11.3%(-3.19)#11,825 | 
| 89. | 83860 | 8.2% | 9.8%(-1.64)#89 | 11.3%(-3.16)#11,868 | 
| 90. | 83211 | 8.2% | 9.8%(-1.60)#90 | 11.3%(-3.12)#11,955 | 
| 91. | 83627 | 8.3% | 9.8%(-1.49)#91 | 11.3%(-3.01)#12,152 | 
| 92. | 83651 | 8.4% | 9.8%(-1.42)#92 | 11.3%(-2.94)#12,293 | 
| 93. | 83703 | 8.6% | 9.8%(-1.26)#93 | 11.3%(-2.78)#12,550 | 
| 94. | 83401 | 8.7% | 9.8%(-1.17)#94 | 11.3%(-2.69)#12,700 | 
| 95. | 83422 | 8.7% | 9.8%(-1.16)#95 | 11.3%(-2.68)#12,720 | 
| 96. | 83660 | 8.7% | 9.8%(-1.15)#96 | 11.3%(-2.67)#12,743 | 
| 97. | 83856 | 8.7% | 9.8%(-1.10)#97 | 11.3%(-2.62)#12,844 | 
| 98. | 83661 | 8.8% | 9.8%(-1.03)#98 | 11.3%(-2.55)#12,979 | 
| 99. | 83328 | 8.8% | 9.8%(-1.01)#99 | 11.3%(-2.53)#13,011 | 
| 100. | 83552 | 8.8% | 9.8%(-0.992)#100 | 11.3%(-2.51)#13,038 | 
Common Questions
What are the Top 10 Zip Codes with the Lowest Male Poverty Level in Idaho?
Top 10 Zip Codes with the Lowest Male Poverty Level in Idaho are:
What zip code has the Lowest Male Poverty Level in Idaho?
83347 has the Lowest Male Poverty Level in Idaho with 0.54%.
What is the Poverty Level Among Males in the State of Idaho?
Poverty Level Among Males in Idaho is 9.8%.
What is the Poverty Level Among Males in the United States?
Poverty Level Among Males in the United States is 11.3%.