Zip Codes with the Largest African Community in Georgia
RELATED REPORTS & OPTIONS
African
Georgia
Compare Zip Codes
Map of Zip Codes with the Largest African Community in Georgia
0
2,500
Zip Codes with the Largest African Community in Georgia
| Zip Code | African | vs State | vs National | |
| 1. | 30349 | 2,451 | 97,024 (2.53%)#1 | 1,871,898 (0.13%)#21 |
| 2. | 30017 | 2,320 | 97,024 (2.39%)#2 | 1,871,898 (0.12%)#32 |
| 3. | 30083 | 1,915 | 97,024 (1.97%)#3 | 1,871,898 (0.10%)#63 |
| 4. | 30039 | 1,698 | 97,024 (1.75%)#4 | 1,871,898 (0.09%)#80 |
| 5. | 30058 | 1,593 | 97,024 (1.64%)#5 | 1,871,898 (0.09%)#95 |
| 6. | 30253 | 1,434 | 97,024 (1.48%)#6 | 1,871,898 (0.08%)#121 |
| 7. | 30044 | 1,371 | 97,024 (1.41%)#7 | 1,871,898 (0.07%)#133 |
| 8. | 30064 | 1,314 | 97,024 (1.35%)#8 | 1,871,898 (0.07%)#150 |
| 9. | 30034 | 1,297 | 97,024 (1.34%)#9 | 1,871,898 (0.07%)#158 |
| 10. | 30228 | 1,268 | 97,024 (1.31%)#10 | 1,871,898 (0.07%)#167 |
| 11. | 30252 | 1,209 | 97,024 (1.25%)#11 | 1,871,898 (0.06%)#189 |
| 12. | 30101 | 1,194 | 97,024 (1.23%)#12 | 1,871,898 (0.06%)#192 |
| 13. | 30022 | 1,188 | 97,024 (1.22%)#13 | 1,871,898 (0.06%)#193 |
| 14. | 31419 | 1,174 | 97,024 (1.21%)#14 | 1,871,898 (0.06%)#196 |
| 15. | 30043 | 1,135 | 97,024 (1.17%)#15 | 1,871,898 (0.06%)#208 |
| 16. | 30331 | 1,126 | 97,024 (1.16%)#16 | 1,871,898 (0.06%)#210 |
| 17. | 30281 | 1,088 | 97,024 (1.12%)#17 | 1,871,898 (0.06%)#218 |
| 18. | 30045 | 1,076 | 97,024 (1.11%)#18 | 1,871,898 (0.06%)#224 |
| 19. | 30032 | 1,045 | 97,024 (1.08%)#19 | 1,871,898 (0.06%)#243 |
| 20. | 30078 | 996 | 97,024 (1.03%)#20 | 1,871,898 (0.05%)#268 |
| 21. | 30236 | 991 | 97,024 (1.02%)#21 | 1,871,898 (0.05%)#270 |
| 22. | 30096 | 960 | 97,024 (0.99%)#22 | 1,871,898 (0.05%)#282 |
| 23. | 30080 | 914 | 97,024 (0.94%)#23 | 1,871,898 (0.05%)#313 |
| 24. | 30238 | 870 | 97,024 (0.90%)#24 | 1,871,898 (0.05%)#341 |
| 25. | 30106 | 842 | 97,024 (0.87%)#25 | 1,871,898 (0.04%)#363 |
| 26. | 30721 | 837 | 97,024 (0.86%)#26 | 1,871,898 (0.04%)#367 |
| 27. | 30813 | 798 | 97,024 (0.82%)#27 | 1,871,898 (0.04%)#413 |
| 28. | 30318 | 793 | 97,024 (0.82%)#28 | 1,871,898 (0.04%)#416 |
| 29. | 30274 | 769 | 97,024 (0.79%)#29 | 1,871,898 (0.04%)#437 |
| 30. | 30344 | 761 | 97,024 (0.78%)#30 | 1,871,898 (0.04%)#443 |
| 31. | 30132 | 745 | 97,024 (0.77%)#31 | 1,871,898 (0.04%)#453 |
| 32. | 30127 | 709 | 97,024 (0.73%)#32 | 1,871,898 (0.04%)#496 |
| 33. | 30168 | 698 | 97,024 (0.72%)#33 | 1,871,898 (0.04%)#507 |
| 34. | 30021 | 697 | 97,024 (0.72%)#34 | 1,871,898 (0.04%)#509 |
| 35. | 30075 | 695 | 97,024 (0.72%)#35 | 1,871,898 (0.04%)#510 |
| 36. | 30046 | 691 | 97,024 (0.71%)#36 | 1,871,898 (0.04%)#514 |
| 37. | 30296 | 688 | 97,024 (0.71%)#37 | 1,871,898 (0.04%)#517 |
| 38. | 30248 | 687 | 97,024 (0.71%)#38 | 1,871,898 (0.04%)#518 |
| 39. | 30294 | 678 | 97,024 (0.70%)#39 | 1,871,898 (0.04%)#528 |
| 40. | 31088 | 675 | 97,024 (0.70%)#40 | 1,871,898 (0.04%)#532 |
| 41. | 30013 | 664 | 97,024 (0.68%)#41 | 1,871,898 (0.04%)#554 |
| 42. | 30016 | 645 | 97,024 (0.66%)#42 | 1,871,898 (0.03%)#575 |
| 43. | 30067 | 645 | 97,024 (0.66%)#43 | 1,871,898 (0.03%)#576 |
| 44. | 30815 | 629 | 97,024 (0.65%)#44 | 1,871,898 (0.03%)#600 |
| 45. | 30501 | 626 | 97,024 (0.65%)#45 | 1,871,898 (0.03%)#607 |
| 46. | 30122 | 601 | 97,024 (0.62%)#46 | 1,871,898 (0.03%)#657 |
| 47. | 30315 | 599 | 97,024 (0.62%)#47 | 1,871,898 (0.03%)#661 |
| 48. | 30291 | 597 | 97,024 (0.62%)#48 | 1,871,898 (0.03%)#669 |
| 49. | 30004 | 594 | 97,024 (0.61%)#49 | 1,871,898 (0.03%)#673 |
| 50. | 30314 | 591 | 97,024 (0.61%)#50 | 1,871,898 (0.03%)#683 |
| 51. | 31520 | 578 | 97,024 (0.60%)#51 | 1,871,898 (0.03%)#707 |
| 52. | 31407 | 574 | 97,024 (0.59%)#52 | 1,871,898 (0.03%)#717 |
| 53. | 30213 | 561 | 97,024 (0.58%)#53 | 1,871,898 (0.03%)#743 |
| 54. | 30901 | 554 | 97,024 (0.57%)#54 | 1,871,898 (0.03%)#764 |
| 55. | 30038 | 544 | 97,024 (0.56%)#55 | 1,871,898 (0.03%)#784 |
| 56. | 31763 | 539 | 97,024 (0.56%)#56 | 1,871,898 (0.03%)#803 |
| 57. | 30035 | 536 | 97,024 (0.55%)#57 | 1,871,898 (0.03%)#806 |
| 58. | 30126 | 523 | 97,024 (0.54%)#58 | 1,871,898 (0.03%)#833 |
| 59. | 31061 | 519 | 97,024 (0.53%)#59 | 1,871,898 (0.03%)#841 |
| 60. | 30260 | 512 | 97,024 (0.53%)#60 | 1,871,898 (0.03%)#866 |
| 61. | 30830 | 492 | 97,024 (0.51%)#61 | 1,871,898 (0.03%)#914 |
| 62. | 30906 | 482 | 97,024 (0.50%)#62 | 1,871,898 (0.03%)#946 |
| 63. | 30350 | 478 | 97,024 (0.49%)#63 | 1,871,898 (0.03%)#959 |
| 64. | 30052 | 475 | 97,024 (0.49%)#64 | 1,871,898 (0.03%)#966 |
| 65. | 30263 | 472 | 97,024 (0.49%)#65 | 1,871,898 (0.03%)#978 |
| 66. | 30024 | 471 | 97,024 (0.49%)#66 | 1,871,898 (0.03%)#979 |
| 67. | 30088 | 464 | 97,024 (0.48%)#67 | 1,871,898 (0.02%)#1,008 |
| 68. | 30507 | 454 | 97,024 (0.47%)#68 | 1,871,898 (0.02%)#1,038 |
| 69. | 30134 | 451 | 97,024 (0.46%)#69 | 1,871,898 (0.02%)#1,048 |
| 70. | 30340 | 447 | 97,024 (0.46%)#70 | 1,871,898 (0.02%)#1,063 |
| 71. | 31405 | 444 | 97,024 (0.46%)#71 | 1,871,898 (0.02%)#1,077 |
| 72. | 30093 | 441 | 97,024 (0.45%)#72 | 1,871,898 (0.02%)#1,091 |
| 73. | 30019 | 435 | 97,024 (0.45%)#73 | 1,871,898 (0.02%)#1,107 |
| 74. | 31210 | 434 | 97,024 (0.45%)#74 | 1,871,898 (0.02%)#1,115 |
| 75. | 31707 | 428 | 97,024 (0.44%)#75 | 1,871,898 (0.02%)#1,131 |
| 76. | 31313 | 427 | 97,024 (0.44%)#76 | 1,871,898 (0.02%)#1,136 |
| 77. | 30273 | 416 | 97,024 (0.43%)#77 | 1,871,898 (0.02%)#1,176 |
| 78. | 30518 | 405 | 97,024 (0.42%)#78 | 1,871,898 (0.02%)#1,212 |
| 79. | 30215 | 404 | 97,024 (0.42%)#79 | 1,871,898 (0.02%)#1,223 |
| 80. | 30008 | 393 | 97,024 (0.41%)#80 | 1,871,898 (0.02%)#1,265 |
| 81. | 30311 | 388 | 97,024 (0.40%)#81 | 1,871,898 (0.02%)#1,286 |
| 82. | 30087 | 387 | 97,024 (0.40%)#82 | 1,871,898 (0.02%)#1,291 |
| 83. | 30144 | 382 | 97,024 (0.39%)#83 | 1,871,898 (0.02%)#1,306 |
| 84. | 30605 | 373 | 97,024 (0.38%)#84 | 1,871,898 (0.02%)#1,339 |
| 85. | 30286 | 371 | 97,024 (0.38%)#85 | 1,871,898 (0.02%)#1,348 |
| 86. | 30120 | 360 | 97,024 (0.37%)#86 | 1,871,898 (0.02%)#1,400 |
| 87. | 30909 | 358 | 97,024 (0.37%)#87 | 1,871,898 (0.02%)#1,411 |
| 88. | 30328 | 357 | 97,024 (0.37%)#88 | 1,871,898 (0.02%)#1,417 |
| 89. | 30316 | 355 | 97,024 (0.37%)#89 | 1,871,898 (0.02%)#1,423 |
| 90. | 31204 | 355 | 97,024 (0.37%)#90 | 1,871,898 (0.02%)#1,424 |
| 91. | 30066 | 352 | 97,024 (0.36%)#91 | 1,871,898 (0.02%)#1,439 |
| 92. | 31907 | 348 | 97,024 (0.36%)#92 | 1,871,898 (0.02%)#1,456 |
| 93. | 31217 | 348 | 97,024 (0.36%)#93 | 1,871,898 (0.02%)#1,463 |
| 94. | 30342 | 347 | 97,024 (0.36%)#94 | 1,871,898 (0.02%)#1,467 |
| 95. | 30135 | 342 | 97,024 (0.35%)#95 | 1,871,898 (0.02%)#1,487 |
| 96. | 30092 | 339 | 97,024 (0.35%)#96 | 1,871,898 (0.02%)#1,504 |
| 97. | 30297 | 337 | 97,024 (0.35%)#97 | 1,871,898 (0.02%)#1,519 |
| 98. | 30504 | 328 | 97,024 (0.34%)#98 | 1,871,898 (0.02%)#1,562 |
| 99. | 30180 | 327 | 97,024 (0.34%)#99 | 1,871,898 (0.02%)#1,568 |
| 100. | 31903 | 323 | 97,024 (0.33%)#100 | 1,871,898 (0.02%)#1,591 |
Common Questions
What are the Top 10 Zip Codes with the Largest African Community in Georgia?
Top 10 Zip Codes with the Largest African Community in Georgia are:
What zip code has the Largest African Community in Georgia?
30349 has the Largest African Community in Georgia with 2,451.
What is the Total African Population in the State of Georgia?
Total African Population in Georgia is 97,024.
What is the Total African Population in the United States?
Total African Population in the United States is 1,871,898.